Tec_Informatica 1º periodo 2011
6 páginas
Publicado por
Alexander Jurado
# APELLIDOS NOMBRES NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST
1 ARROYOMUÑOZ ZULMA YESSENIA 8,3 0 7,5 0 7,9 0
2 BUITRAGOGONZALEZ MIGUELANGEL 5,1 0 6,6 0 5,9 0
3 BUSTAMENTEHENAO CESAR AUGUSTO 6,5 0 7,3 0 6,9 0
4...
[Mais]
# APELLIDOS NOMBRES NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST
1 ARROYOMUÑOZ ZULMA YESSENIA 8,3 0 7,5 0 7,9 0
2 BUITRAGOGONZALEZ MIGUELANGEL 5,1 0 6,6 0 5,9 0
3 BUSTAMENTEHENAO CESAR AUGUSTO 6,5 0 7,3 0 6,9 0
4 CAMELOBUITRAGO ISAI 5,7 2 8,0 2 6,8 4
5 CASTAÑEDA GUTIERREZCRISTIAN ALEJANDRO 7,4 0 5,4 0 6,4 0
6 CORTEZCARDONA YERSON DAVID 7,0 0 0,0 30 3,5 30
7 DUQUEVELASCO ERIKA TATIANA 0,1 4 0,0 30 0,1 34
8 FRANCOPEREZ JULIANA 9,1 0 9,0 0 9,0 0
9 GALLEGOSOLER DANIELSTIVEN 6,0 2 6,5 0 6,2 2
10 GONZALEZARANGO KAROLAY 8,1 0 8,6 0 8,3 0
11 HERRERA CIFUENTES MANUELA 9,2 0 8,9 0 9,0 0
12 JIMENEZVARELA ANGIETATIANA 8,7 0 8,9 0 8,8 0
13 LEGARDA JIMENEZ KAREN YINETH 0,8 7 0,0 30 0,4 37
14 LEYTON SUAREZ SEBASTIAN 7,3 0 8,6 0 7,9 0
15 LOPEZDIAZ BRANDON YOHAN 5,9 1 6,1 0 6,0 1
16 LOPEZTRUJILO SANTIAGO 5,9 1 6,7 0 6,3 1
17 LOZANOGONZALEZ BRIYITH DAHIANA 6,4 0 7,4 1 6,9 1
18 MARIN FERNANDEZ VALENTINA 8,9 1 7,5 0 8,2 1
19 MARTINEZROJAS ANDRESFELIPE 7,3 0 7,7 0 7,5 0
20 MENDOZA PEREZ GERALDINE
[Menos]